PVC MESH PVC -päällystetyllä turvaverkolla on lämpövastuksen ja lämmön tiivistyksen ominaisuudet, ja se sopii useisiin tapauksiin. Seuraavat ovat tuotteen ominaisuudet, sovellusskenaariot ja edut.
PVC -pinnoite voi parantaa verkon kestävyyttä ja säänkestävyyttä ja pidentää sen käyttöiän.
Meshillä on hyvä ilman läpäisevyys ja valon läpäisevyys, mikä voi vähentää sisälämpötilaa ja parantaa valaistustehokkuutta.
Meshin pinta on sileä ja litteä, helppo puhdistaa ja ylläpitää.
Se voidaan lämmön suljettu, jotta se olisi lujampaa.
Rakennustyömaa: Käytetään rakennusverkkoon, suojaverkkoon, suojakaiteen verkkoon jne.
Tehtaan työpaja: Käytetään avaruuden erottamiseen, laitteiden suojaamiseen, työntekijöiden suojaamiseen jne.
Maatalouspuisto: Käytetään varjostukseen, hyönteisten ehkäisyyn, lintujen ehkäisyyn jne.
Perheen sisustus: Käytetään osioon, sisustamiseen, hyttysten ehkäisyyn jne.
Hyvä lämmönkestävyys: Sitä voidaan käyttää pitkään korkean lämpötilan ympäristössä, eikä sitä ole helppo muodostaa ja omaksua.
Korkea turvallisuus: Se voi tehokkaasti estää esineiden putoamisen ja varmistamaan henkilökohtaisen turvallisuuden.
Pitkä käyttöikä: Sillä on voimakas kestävyys ja säänkestävyys, ja sitä voidaan käyttää pitkään.
Kätevä rakennus: Kevyt, helppo rakentaa ja purkaa, säästää aikaa ja työvoimakustannuksia.
Yhteenvetona voidaan todeta, että PVC Mesh PVC -päällysteinen turvaverkko on monitoiminen ja kestävä tuote, jota käytetään laajasti useaan otteeseen. Sillä on hyvä ilman läpäisevyys, valonlähetys ja lämmön tiivistys, ja se voi tarjota käyttäjille korkealaatuista käyttökokemusta.
|
| RMB/hinta | JPY /hinta | USD /hinta | ||
| Loimi neulonta160 g/m2 musta, 1,8 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 44,60 | ¥ 914.39 | 6,22 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160g/m2 musta, 1,5 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 39,60 | ¥ 811.88 | 5,52 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 1,2 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 34,60 | ¥ 709.37 | 4,83 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 0,9 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 29,60 | ¥ 606.86 | 4,13 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 0,6 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 24,60 | ¥ 504,35 | 3,43 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,8 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 44,60 | ¥ 914.39 | 6,22 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,5 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 39,60 | ¥ 811.88 | 5,52 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,2 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 34,60 | ¥ 709.37 | 4,83 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,9 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 29,60 | ¥ 606.86 | 4,13 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,6 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 24,60 | ¥ 504,35 | 3,43 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 sininen, 1,8 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 44,60 | ¥ 914.39 | 6,22 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 sininen, 1,5 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 39,60 | ¥ 811.88 | 5,52 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 sininen, 1,2 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 34,60 | ¥ 709.37 | 4,83 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 sininen, 0,9 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 29,60 | ¥ 606.86 | 4,13 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 sininen, 0,6 × 6,3 450p , 10k/s. | ¥ 24,60 | ¥ 504,35 | 3,43 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160g/m2 musta, 1,8 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 40,20 | ¥ 824,18 | 5,61 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 1,5 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 35,90 | ¥ 736.03 | 5,01 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 1,2 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 31,60 | ¥ 647,87 | 4,41 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 0,9 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 27.30 | ¥ 559,71 | 3,81 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 0,6 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 23.00 | ¥ 471,55 | 3,21 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,8 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 40,20 | ¥ 824,18 | 5,61 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,5 × 5,4,450p , 10k/s. | ¥ 35,90 | ¥ 736.03 | 5,01 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,2 × 5,4,450p , 10 pc/paali | ¥ 31,60 | ¥ 647,87 | 4,41 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,9 × 5,4,450p , 10 pc/paali | ¥ 27.30 | ¥ 559,71 | 3,81 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,6 × 5,4,450p , 10 pc/paali | ¥ 23.00 | ¥ 471,55 | 3,21 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,305 × 5,4,450p , 10kpl/paali | ¥ 11.90 | ¥ 243,97 | 1,66 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160g/m2 musta, 1,82 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 39,00 | ¥ 799,58 | 5,44 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160g/m2 musta, 1,51 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 34,80 | ¥ 713.47 | 4,85 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160g/m2 musta, 1,21 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 30,70 | ¥ 629,41 | Yhdysvaltain dollaria 48 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 0,91 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 26,70 | ¥ 547,41 | 3,72 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 musta, 0,61 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 22,60 | ¥ 463,35 | 3,15 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,8 × 5,1 300p , 10k/s. | ¥ 39,00 | ¥ 799,58 | 5,44 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,5 × 5,1 300p , 10k/s. | ¥ 34,80 | ¥ 713.47 | 4,85 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,2 × 5,1 300p , 10k/s. | ¥ 30,70 | ¥ 629,41 | Yhdysvaltain dollaria 48 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,9 × 5,1 300p , 10k/s. | ¥ 26,70 | ¥ 547,41 | 3,72 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 0,6 × 5,1 300p , 10k/s. | ¥ 22,60 | ¥ 463,35 | 3,15 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,83 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 39,10 | ¥ 801,63 | 5,45 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,52 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 34,90 | ¥ 715,52 | 4,87 dollaria | ||
PVC -mesh -arkki/防炎メッシュ シート | Loimi neulonta160 g/m2 harmaa, 1,22 × 5,1 300p , 10kpl/paali | ¥ 30,80 | ¥ 631.46 | 4,30 dollaria |
1. Palonestoaine
2. korkea lujuus
3. Eri väri saatavilla
4. Lämmön suljetut saumat saatavilla
5. Vahvistetut helmet, joissa on käytettävissä,
6. Tuotteiden laadunvarmistus ja suoramyynti
7. voidaan räätälöidä OEM: n mukaan
8. Koko, väri ja paino voivat olla mittatilaustyönä
1. Rakentaminen
2. aitavuorat
3. kuorma -autot
4. Tietosuoja -näytöt
5. telineet
6. Varjossa olevat kankaat